集团首页 | 各校地址 | 新航道简介 | 新航道书店 | 资源中心 | 视频点播 | 新航道博客 | 新航道论坛 | 人才招聘
投资收益
  加盟投资回报分析(A3类)  

      一、投资  
项目 金额 期限 每年摊销
装修 50,000 5年 10,000
设备 50,000 5年 10,000
小计 100,000   20,000
      二、营业收入  
项目 第一年 第二年 第三年 小计 备注
招生人数 3,500 5,250 6,825 15,575 学员人数第二年增长50%,第三年增长30%
平均学费 500 500 500    
培训收入 1,750,000 2,625,000 3,412,500 7,787,500  
平均教材费 50 50 50    
教材收入 175,000 262,500 341,250 778,750  
总收入 1,925,000 2,887,500 3,753,750 8,566,250  
    三、运营支出  
1、固定支出
项目 月支出 年支出 备注
第一年 第二年 第三年 第一年 第二年 第三年 小计
加盟费 18,333 18,333 18,333 220,000 220,000 220,000 660,000 A3标准
办公房租 5,000 5,000 5,000 60,000 60,000 60,000 180,000  
员工工资 20,000 25,000 28,000 240,000 300,000 336,000 876,000  
日常办公 2,000 2,000 2,000 24,000 24,000 24,000 72,000  
装修摊销 833 833 833 10,000 10,000 10,000 30,000  
设备折旧 833 833 833 10,000 10,000 10,000 10,000  
小计 47,000 52,000 55,000 564,000 624,000 660,000 1,848,000  
2、变动支出
项目 占收入比例 年支出 备注
第一年 第二年 第三年 第一年 第二年 第三年 小计
权益金 0% 3% 5%   86,625 187,688 274,313  
广告基金 2% 2% 2% 38,500 57,750 75,075 171,325  
营业税费 3.3% 3.3% 3.3% 63,525 95,288 123,874 282,686  
教师课酬 24% 22% 22% 462,000 635,250 825,825 1,923,075  
教室房租 15% 12% 12% 288,750 346,500 450,450 1,085,700  
市场费用 10% 8% 6% 192,500 231,000 255,255 648,725  
讲义成本       70,000 105,000 136,500 311,500 每人20元
其他成本 2.0% 2.0% 2.2% 38,500 57,750 75,075 171,325  
小计 56% 52% 52% 1,153,775 1,615,163 2,099,711 4,868,649  
    四、营业利润  
项目 第一年 第二年 第三年 小计
培训收入 1,750,000 2,625,000 3,412,500 7,787,500
教材收入 175,000 262,500 341,250 778,750
总收入 1,925,000 2,887,500 3,753,750 8,566,250
固定支出 564,000 624,000 660,000 1,848,000
变动支出 1,153,775 1,615,163 2,099,711 4,868,649
总支出 1,717,775 2,239,163 2,759,711 6,716,649
营业利润 207,225 648,338 994,039 1,849,601
利润率 11% 22% 26% 22%
 
注:仅以郑州、太原等A3类城市为例,其他城市投资收益需另行计算。
 
  新航道中学和少儿英语加盟投资回报分析(B2类)  

      一、投资  
项目 金额 期限 每年摊销
装修 25,000 5年 5,000
设备 25,000 5年 5,000
小计 50,000   10,000
      二、营业收入  
项目 第一年 第二年 第三年 小计 备注
招生人数 1,000 1,500 1,950 4,450 学员人数第二年增长50%,第三年增长30%
平均学费 500 500 500    
培训收入 500,000 750,000 975,000 2,225,000  
平均教材费 50 50 50    
教材收入 50,000 75,000 97,500 222,500  
总收入 550,000 825,000 1,072,500 2,447,500  
    三、运营支出  
1、固定支出
项目 月支出 年支出 备注
第一年 第二年 第三年 第一年 第二年 第三年 小计
加盟费 5,000 5,000 5,000 60,000 60,000 60,000 180,000 B2标准
办公房租 2,000 2,000 2,000 24,000 24,000 24,000 72,000  
员工工资 5,000 8,000 10,000 60,000 96,000 120,000 276,000  
日常办公 600 800 1,000 7,200 9,600 12,000 28,800  
装修摊销 417 417 417 5,000 5,000 5,000 15,000  
设备折旧 417 417 417 5,000 5,000 5,000 15,000  
小计 13,433 16,633 18,833 161,200 199,600 226,000 586,800  
2、变动支出
项目 占收入比例 年支出 备注
第一年 第二年 第三年 第一年 第二年 第三年 小计
权益金 0% 3% 5%   24,750 53,625 78,375  
广告基金 2% 2% 2% 11,000 16,500 21,450 48,950  
营业税费 3.3% 3.3% 3.3% 18,150 27,225 35,393 80,768  
教师课酬 24% 22% 22% 132,000 181,500 235,950 549,450  
教室房租 15% 12% 12% 82,500 99,000 128,700 310,200  
市场费用 10% 8% 6% 55,000 66,000 64,350 185,350  
讲义成本       20,000 30,000 39,000 89,000 每人20元
其他成本 2.0% 2.0% 2.0% 11,000 16,500 21,450 48,950  
小计 56% 52% 52% 392,650 461,475 599,918 1,391,043  
    四、营业利润  
项目 第一年 第二年 第三年 小计
培训收入 500,000 750,000 975,000 2,222,000
教材收入 50,000 75,000 97,500 222,500
总收入 550,000 825,500 1,072,500 2,447,500
固定支出 161,200 199,600 226,000 586,800
变动支出 329,650 461,475 599,918 1,391,043
总支出 490,850 661,075 825,918 1,977,843
营业利润 59,150 163,925 246,583 469,658
利润率 11% 22% 23% 19%
 
注:以中部地区地级市为例进行计算。